Liste des entretiens occasionnels ou en sous traitance | Modèle de contrat d’entretien
Liste des entretiens sous contrat : (MH = Monument Historique) Mise à jour 06/2021
Faites glisser le tableau vers la gauche pour voir toutes les informations
57 | |||
57 | |||
57 | Haerpfer-Erman (1957) | 15/II | |
57 | Haerpfer-Erman (1957) | 25/II | |
90 | Goll (1888) - Georgel (1940) - Gaupillat (2007) | 16/II | |
57 | Verschneider (1868) - F. Haerpfer (1936) - L. Plet (2000) MH | 13/II | |
57 | Dalstein Haerpfer (1886) - J. G. Koenig (1960) - F. Delangue (1990-1991) | 15/II | |
55 | |||
88 | |||
57 | Théo Haerpfer (1991) | 30/II | |
57 | Roethinger (1934) - T. Haerpfer (1985) | 18/II | |
88 | Schwenkedel (1960) | 34/IV | |
55 | Didelot (1835) - Jacquet (1844 & 1853) - Jacquot (1928)- Gomrée (1925) - Gaupillat (2007) | 11/II | |
57 | Dalstein-Haerpfer (1893) - F. Haerpfer (1931) - T. Haerpfer (1993) | 23/II | |
57 | Haerpfer-Erman (1956) | 21/II | |
57 | F. Staudt (1897) - F. Delangue | 16/II | |
57 | G. Koenig (1963) | 12/II | |
57 | Dalstein-Haerpfer (1883) | 9/I | |
57 | Hugo Mayer (1963) | 10/II | |
57 | Moucherel (1717) - JF Verschneider II (1878) - Staudt (1911) - Martel | 17/II | |
57 | Haerpfer-Erman (1961) | 13/II | |
57 | Haerpfer-Erman (1953) | 19/II | |
88 | A. Chaxel (1824) - L. Plet (1994) Interventions pour le compte de Laurent Plet | 15/I | |
54 | Jacquot-Lavergne (1960) | 10/II | |
57 | Meurer (1979) | 25/II | |
55 | Jacquet (1848), H. Jacquet (1898), A. Collet (1932), M. Philippe (1968), A. Unfer (1978), J. M. Cicchero (1987) | 33/II | |
54 | Callinet (1847) - L. Plet (1998) Interventions pour le compte de Laurent Plet | 23/II | |
54 | F. Didier (1928) - J.-B. Gaupillat (2004) | 25/III | |
54 | Mutin - Cavaillé-Coll (1912) | 10/II | |
57 | F. Delhumeau (1994) | 9/II | |
57 | A. Cavaillé-Coll (1862) - F. Haerpfer (1934) - T. Haerpfer (1980) | 30/II | |
57 | C. Mutin (1905) - Haerpfer (1980) - L. Plet (1997) | 4/I | |
57 | Haerpfer - Erman (1970) - T. Haerpfer (1994) - Gaupillat (2015) | 27/II | |
57 | |||
57 | Collet (1773), Daublaine & Callinet (1843), Verschneider (1876), Blesi (1895), Roethinger (1950) et Gaupillat MH | 43/III | |
57 | Dalstein-Haerpfer (1884) - J. Albert (1962) - R. Malher (1995) | 16/II | |
Belgique | Schyven (1881) - Gaupillat Plet (2015) | 38/III | |
57 | |||
57 | Haerpfer (1954) - T. Haerpfer (1990) | 19/II | |
54 | Merklin (1870) | 10/II | |
54 | Kemper (1961) | 10/II | |
54 | |||
57 | A. Blanarsch (1948) | 17/II | |
57 | Haerpfer-Erman (1967) | 22/II | |
88 | Jacquot-Jeanpierre (1883) - Danion-Gonzalez (1988) MH | 32/III | |
88 | N.A. Lété (1845) - Béthines les Orgues (2005) | 37/III | |
88 | |||
57 | Dalstein-Haerpfer (1904) - H. Mayer (1979) | 9/II | |
55 | A. Jacquet (1867) | 10/I | |
55 | Th. Jacquot (1927) Buffet de Boizard (1716) | 22/II | |
57 | Haerpfer-Erman (1963) | 15/II | |
57 | Dalstein Haerpfer (1907) - Haerpfer Erman (1990) | 12/II | |
55 | |||
54 | Jeanpierre (1856) - Didier-Van-Caster | 16/II | |
88 | VINCEY | ||
57 | Staudt (1923) - E. Willems (1935) - H. Mayer (1976) - T. Haerpfer (1984) | 12/II | |
57 | Verschneider (1888) - F. Haerpfer (1928) - E. Muller (1961) - T. Haerpfer & M. Garnier (1997-1998) | 10/II | |
88 | CHARMES | ||
88 | |||
54 | |||
75 |
Liste des entretiens réguliers hors contrat ou occasionnels ou en sous-traitance
54 | N. Dupont (1751) - Jaquot-Jeanpierre (1882) - T. Jaquot (1914) - B. Cattiaux & L. Plet (2003) Interventions pour le compte de Bertrand Cattiaux et Laurent Plet | 56/IV | |
54 | A. Jacquet (1855) - Plet (1997) | 10/I | |
54 | A. E. Roethinger (1948) - Cicchero (2001) Interventions pour le compte de Laurent Plet | 55/III | |
54 | Cavaillé-Coll (1889) - Gonzalez (1975) | 51/III | |
54 | Cuvillier (1856) - Blési - Mulheisen (1965) - Plet (2001) | 33/III | |
57 | T. Haerpfer (1986) | 4/II | |
57 | Lalmand (2000) | 2/II | |
57 | Dalstein - Haerpfer (1890 et 1898) - F. Delangue (1985) - L. Plet (2000) | 31/II | |
55 | Jacquot et Fils (1935) | 65/IV | |
972 | FORT DE FRANCE Bellevue | Roethinger (1964) - Laval et Thivolle | 23/II |